手数料のご案内
Fee Guide2026年4月1日現在(消費税込)
1為替手数料(1件につき)
【窓口】振込手数料
| 項目 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 電信 | 当JA同一店舗・他店舗宛 | 3万円未満 | 110円 |
| 3万円以上 | 110円 | ||
| 県内他JA宛 | 3万円未満 | 330円 | |
| 3万円以上 | 550円 | ||
| 県外他JA宛 | 3万円未満 | 330円 | |
| 3万円以上 | 550円 | ||
| 他行宛 | 3万円未満 | 605円 | |
| 3万円以上 | 770円 | ||
| 文書 | 当JA同一店舗・他店舗宛 | 3万円未満 | 110円 |
| 3万円以上 | 110円 | ||
| 県内他JA宛 | 3万円未満 | 330円 | |
| 3万円以上 | 550円 | ||
| 県外他JA宛 | 3万円未満 | 330円 | |
| 3万円以上 | 550円 | ||
| 他行宛 | 3万円未満 | 550円 | |
| 3万円以上 | 770円 | ||
| 現金利用 | 当JA同一店舗・他店舗宛 | 3万円未満 | 無料 |
| 3万円以上 | 無料 | ||
| 県内他JA宛 | 3万円未満 | 110円 | |
| 3万円以上 | 220円 | ||
| 県外他JA宛 | 3万円未満 | 220円 | |
| 3万円以上 | 330円 | ||
| 他行宛 | 3万円未満 | 330円 | |
| 3万円以上 | 440円 | ||
【ATM】振込手数料
| 項目 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| JAキャッシュカード利用 | 当JA同一店舗・他店舗宛 | 3万円未満 | 無料 |
| 3万円以上 | 無料 | ||
| 県内他JA宛 | 3万円未満 | 110円 | |
| 3万円以上 | 220円 | ||
| 県外他JA宛 | 3万円未満 | 220円 | |
| 3万円以上 | 330円 | ||
| 他行宛 | 3万円未満 | 330円 | |
| 3万円以上 | 440円 | ||
| 他行キャッシュカード利用 | 当JA同一店舗・他店舗宛 | 3万円未満 | 110円 |
| 3万円以上 | 220円 | ||
| 県内他JA宛 | 3万円未満 | 220円 | |
| 3万円以上 | 440円 | ||
| 県外他JA宛 | 3万円未満 | 220円 | |
| 3万円以上 | 440円 | ||
| 他行宛 | 3万円未満 | 550円 | |
| 3万円以上 | 770円 | ||
【個人IB:JAネットバンク】振込手数料
| 項目 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 当JA同一店舗・他店舗宛 | 3万円未満 | 無料 |
| 3万円以上 | 無料 | |
| 県内他JA宛 | 3万円未満 | 110円 |
| 3万円以上 | 220円 | |
| 県外他JA宛 | 3万円未満 | 220円 |
| 3万円以上 | 330円 | |
| 他行宛 | 3万円未満 | 330円 |
| 3万円以上 | 440円 | |
【法人IB:JAネットバンク】振込手数料
| 項目 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 総合振込 | 当JA同一店舗・他店舗宛 | 3万円未満 | 無料 |
| 3万円以上 | 無料 | ||
| 県内他JA宛 | 3万円未満 | 110円 | |
| 3万円以上 | 220円 | ||
| 県外他JA宛 | 3万円未満 | 220円 | |
| 3万円以上 | 330円 | ||
| 他行宛 | 3万円未満 | 330円 | |
| 3万円以上 | 550円 | ||
| 給与振込 | 当JA同一店舗・他店舗宛 | 3万円未満 | 無料 |
| 3万円以上 | 無料 | ||
| 県内他JA宛 | 3万円未満 | 無料 | |
| 3万円以上 | 無料 | ||
| 県外他JA宛 | 3万円未満 | 無料 | |
| 3万円以上 | 無料 | ||
| 他行宛 | 3万円未満 | 110円 | |
| 3万円以上 | 110円 | ||
【JASTEM端末機登録】定時自動送金手数料
| 項目 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 当JA同一店舗・他店舗宛 | 3万円未満 | 無料 (契約手数料 1,100円) |
| 3万円以上 | 無料 | |
| 県内他JA宛 | 3万円未満 | 220円 |
| 3万円以上 | 440円 | |
| 県外他JA宛 | 3万円未満 | 220円 |
| 3万円以上 | 440円 | |
| 他行宛 | 3万円未満 | 385円 |
| 3万円以上 | 550円 | |
※当JA宛の場合については、定期的に3,100円の手数料が必要です。
2その他の各種手数料
| 項目 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 取引履歴照会(1口座につき) | 550円 | ||
| 発行手数料 各種証明書 |
残高証明書 | 220円 | |
| 融資証明書 | 220円 | ||
| その他証明書 | 220円 | ||
| 再発行手数料 | 通帳 | 550円 | |
| 証書 | 550円 | ||
| ICキャッシュカード | 1,100円 | ||
| ローンカード | 1,100円 | ||
| 国債等口座管理手数料(年額) | 1,320円 | ||
| 未利用口座管理手数料(年額) | 1,320円 | ||
| 貸金庫使用料(年額) | 東部・中央・南部・西部支店 | 7,200円 | |
| 小郡中央支店 北野中央支店 |
Sサイズ | 6,500円 | |
| Mサイズ | 9,900円 | ||
| 大刀洗中央支店 | Lサイズ | 13,200円 | |
| 代金取立 | 電子交換取立 | 880円 | |
| 個別取立 | 1,100円 | ||
| 送金・振込の組戻し | 1,100円 | ||
| 不渡手形返組料 | 1,100円 | ||
| 取立手形組戻料 | 1,100円 | ||
| 取立手形提示料 | 1,100円 | ||
| 法人JAネットバンク 基本サービス | 月額 | 1,100円 | |
| 法人JAネットバンク 基本サービス・データ伝送サービス | 月額 | 3,300円 | |
| 媒体(紙・電子)持込手数料 | 1回あたり | 5,500円 | |
3ネット取引にかかる顧客手数料(ATM利用手数料)
JA・提携金融機関ATM
| ネット取引 | 平日 | 平日 | 土曜日 | 土曜日 | 日曜・祝日 | 12月31日・1月3日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:05〜8:45 | 8:45〜18:00 | 18:00〜23:55 | 0:05〜8:45 | 8:45〜14:00 | 14:00〜23:55 | 9:00〜17:00 | 9:00〜17:00 | |||
| JA(ATM内) | 当JA内・他JA全国ネット | 出金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 入金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
| 農協貯金ネット | 出金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 業務用端末(MMC) | 出金 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 | |
| 福岡銀行との提携(ATM端末先払) | 出金 | 110円 | 無料 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | |
| 三菱UFJ銀行との提携(ATM機器設置終了) | 出金 | 110円 | 無料 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | |
| ゆうちょ銀行 (ゆうちょATMでお取引の場合) |
出金 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 | |
| 入金 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 | ||
※他提携先(ATM)によっては異なる場合があります。また、ATM台数制限等により、JAキャッシュカードでのお取引ができない場合があります。
コンビニATM
| ネット取引 | 平日 | 平日 | 土曜日 | 土曜日 | 日曜・祝日 | 12月31日・1月3日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:05〜8:45 | 8:45〜18:00 | 18:00〜23:55 | 0:05〜8:45 | 8:45〜14:00 | 14:00〜23:55 | 9:00〜17:00 | 9:00〜17:00 | ||
| セブン銀行※1 | 出金 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 |
| 新イーネット※2 | 出金 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 |
| LANs(ローソン) | 入金 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 |
- ※1 セブン銀行(セブン銀行ATMでJAキャッシュカードを利用する場合)
- ※2 (新)イーネット:ファミリーマート、ローソン(旧ローソン)、イーネットLANs以外のATMが利用されている場合があります。
4両替関連手数料・硬貨入金手数料
両替手数料
<紙幣・硬貨への両替>
<貯金払出時に他金種指定される場合>
| お取り扱い枚数 | 手数料 |
|---|---|
| 1枚〜100枚まで | 無料 |
| 101〜200枚まで | 110円 |
| 201〜300枚まで | 220円 |
| 301〜400枚まで | 330円 |
| 401〜500枚まで | 440円 |
| 501〜600枚まで | 550円 |
| 601〜700枚まで | 660円 |
| 701〜800枚まで | 770円 |
| 801〜900枚まで | 880円 |
| 901〜1,000枚まで | 990円 |
| 1,001枚以上 ※以降、100枚毎に110円追加 |
1,100円〜 |
硬貨入金手数料
| お取り扱い枚数 | 手数料 |
|---|---|
| 1枚〜500枚まで | 無料 |
| 501〜1,000枚まで | 330円 |
| 1,001〜2,000枚まで | 660円 |
| 2,001〜3,000枚まで | 990円 |
| 3,001枚以上 ※以降、1,000枚毎に330円追加 |
1,320円〜 |
※汚損した現金の交換・記念貨幣の交換・同一金種の新券への両替は無料です。
くわしくは窓口へおたずねください。
JA福岡くるめ